MyPhone Dual Sim Touch A818 vs Samsung Galaxy Y S5360


MyPhone Dual Sim Touch A818 Samsung Galaxy Y S5360
MyPhone Dual Sim Touch A818 | Samsung Galaxy Y S5360 | |
Processor | 650 MHz Processor | 830 MHz ARMv6 |
External Storage | Expandable Memory up to 16GB | microSD, up to 32GB |
Operating System | Android OS 2.3 (Gingerbread) | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
Display | 3.5 inch HVGA Capacitive touch screen (320 x 480 Pixel Resolution) | 3.0” TFT capacitive touchscreen, 256K colors (240 x 320 pixels Resolution) |
Camera | 3.2 Mega Pixels Primary Camera (Rear) & VGA camera Front | 2 Mega Pixels Camera |
Network | GSM/ EDGE Triband, WAP/ GPRS/ SMS | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 2100 |
Wireless | Wifi + Wifi Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot functionality |
Bluetooth | Yes | v3.0 with A2DP, HS |
Battery | Battery 1300mAh | Standard battery, Li-Ion 1200mAh |
SIM Slot | Dual SIM | 1 SIM |
Comments
Post a Comment